Comparador de AFOREs
Compara rendimientos netos y comisiones anuales de las 10 AFOREs autorizadas en México. Selecciona tu rango de edad para ver el rendimiento de la SIEFORE correspondiente.
💡 ¿Qué importa más: rendimiento o comisión?
A largo plazo, una diferencia de 0.1% en comisión puede costar cientos de miles de pesos. Pero el rendimiento neto ya descuenta la comisión — compara rendimiento neto primero.
⏰ ¿Cuándo conviene cambiar de AFORE?
Puedes cambiar de AFORE una vez al año de forma gratuita. El proceso tarda unos días y lo puedes iniciar en el sitio de la AFORE destino o en e-SAR.
P Pensión ISSSTE 2.8 millones afiliados | 0.85%★ más baja | 10.5% | 3.9 | Ver más → |
S Siglo XXI Banorte 14.1 millones afiliados | 0.88% | 11.3% | 4.4 | Ver más → |
S SURA 8.5 millones afiliados | 0.89% | 11.2% | 4.5 | Ver más → |
I Inbursa 1.8 millones afiliados | 0.9% | 10.6% | 3.8 | Ver más → |
P Principal 1.5 millones afiliados | 0.92% | 11.1% | 4.2 | Ver más → |
C Citibanamex 7.8 millones afiliados | 0.94% | 11% | 4.2 | Ver más → |
P Profuturo 6.2 millones afiliados | 0.95% | 11.5% | 4.3 | Ver más → |
C Coppel 5.9 millones afiliados | 0.97% | 10.8% | 4 | Ver más → |
I Invercap 1.1 millones afiliados | 0.99% | 11.7%★ mayor | 4.1 | Ver más → |
A Azteca 3.2 millones afiliados | 1.1% | 10.5% | 3.7 | Ver más → |
* Datos de referencia. Consulta cifras oficiales en consar.gob.mx